Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-lès-Béziers34420 | Gréasque13850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 16,46 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 9,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 500 | 4 554 |
| Revenu médian | 20 500 € | 26 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-lès-Béziers
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-lès-Béziers
Guide Gréasque
Voir toutes les données détaillées pour Gréasque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.