Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-lès-Béziers34420 | Freneuse78840 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 281 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 14,69 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 7,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 500 | 4 505 |
| Revenu médian | 20 500 € | 22 930 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-lès-Béziers
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-lès-Béziers
Guide Freneuse
Voir toutes les données détaillées pour Freneuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.