Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-lès-Béziers34420 | Crespin59154 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 223 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 11,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 500 | 4 532 |
| Revenu médian | 20 500 € | 18 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-lès-Béziers
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-lès-Béziers
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.