Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-lès-Béziers34420 | Chaponnay69970 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 579 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 15,13 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 5,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 500 | 4 548 |
| Revenu médian | 20 500 € | 31 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-lès-Béziers
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-lès-Béziers
Guide Chaponnay
Voir toutes les données détaillées pour Chaponnay
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.