Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-lès-Béziers34420 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 12,08 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 6,75 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 500 | 4 533 |
| Revenu médian | 20 500 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-lès-Béziers
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-lès-Béziers
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.