Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-en-Retz44580 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 12,16 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 6,79 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 120 | 5 124 |
| Revenu médian | 22 550 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-en-Retz
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.