Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-en-Retz44580 | Seichamps54280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 227 € |
| Loyer moyen / m² | 12,16 € | 9,44 € |
| Rendement brut | 6,79 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 120 | 5 165 |
| Revenu médian | 22 550 € | 24 570 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-en-Retz
Guide Seichamps
Voir toutes les données détaillées pour Seichamps
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.