Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-en-Retz44580 | Saint-Vit25410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 589 € |
| Loyer moyen / m² | 12,16 € | 12,41 € |
| Rendement brut | 6,79 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 120 | 5 133 |
| Revenu médian | 22 550 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-en-Retz
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.