Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve-en-Retz44580 | Ferrière-la-Grande59680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 082 € |
| Loyer moyen / m² | 12,16 € | 10,25 € |
| Rendement brut | 6,79 % | 11,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 120 | 5 131 |
| Revenu médian | 22 550 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-en-Retz
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.