Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve04180 | Saint-Léonard-de-Noblat87400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 022 € |
| Loyer moyen / m² | 11,77 € | 8,36 € |
| Rendement brut | 6,57 % | 9,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 360 | 4 366 |
| Revenu médian | 22 910 € | 21 480 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve
Guide Saint-Léonard-de-Noblat
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Léonard-de-Noblat
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.