Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve04180 | Riec-sur-Bélon29340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 344 € |
| Loyer moyen / m² | 11,77 € | 10,49 € |
| Rendement brut | 6,57 % | 5,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 360 | 4 376 |
| Revenu médian | 22 910 € | 23 840 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve
Guide Riec-sur-Bélon
Voir toutes les données détaillées pour Riec-sur-Bélon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.