Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villeneuve04180 | Cheval-Blanc84460 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 145 € |
| Loyer moyen / m² | 11,77 € | 12,66 € |
| Rendement brut | 6,57 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 360 | 4 362 |
| Revenu médian | 22 910 € | 24 850 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villeneuve
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve
Guide Cheval-Blanc
Voir toutes les données détaillées pour Cheval-Blanc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.