Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Villars-les-Dombes01330 | Seichamps54280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 547 € | 2 227 € |
| Loyer moyen / m² | 13,04 € | 9,44 € |
| Rendement brut | 6,14 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 163 | 5 165 |
| Revenu médian | 24 480 € | 24 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Guide Seichamps
Voir toutes les données détaillées pour Seichamps
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.