Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vic-le-Comte63270 | Rousset13790 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 963 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,20 € | 17,25 € |
| Rendement brut | 6,24 % | 9,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 396 | 5 425 |
| Revenu médian | 24 600 € | 25 650 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vic-le-Comte
Voir toutes les données détaillées pour Vic-le-Comte
Guide Rousset
Voir toutes les données détaillées pour Rousset
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.