Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vic-le-Comte63270 | Ploumagoar22970 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 963 € | 1 605 € |
| Loyer moyen / m² | 10,20 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 6,24 % | 8,45 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 396 | 5 414 |
| Revenu médian | 24 600 € | 22 590 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vic-le-Comte
Voir toutes les données détaillées pour Vic-le-Comte
Guide Ploumagoar
Voir toutes les données détaillées pour Ploumagoar
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.