Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Vic-le-Comte63270 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 963 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 10,20 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 6,24 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 396 | 5 424 |
| Revenu médian | 24 600 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Vic-le-Comte
Voir toutes les données détaillées pour Vic-le-Comte
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.