Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Verneuil-sur-Vienne87430 | Briare45250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 700 € | 1 249 € |
| Loyer moyen / m² | 10,01 € | 9,23 € |
| Rendement brut | 7,07 % | 8,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 903 | 4 911 |
| Revenu médian | 26 710 € | 21 120 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Guide Briare
Voir toutes les données détaillées pour Briare
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.