Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Valgelon-La Rochette73110 | Plumergat56400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 125 € | 2 442 € |
| Loyer moyen / m² | 11,23 € | 12,84 € |
| Rendement brut | 6,34 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 207 | 4 207 |
| Revenu médian | 23 430 € | 23 830 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Valgelon-La Rochette
Voir toutes les données détaillées pour Valgelon-La Rochette
Guide Plumergat
Voir toutes les données détaillées pour Plumergat
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.