Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Valgelon-La Rochette73110 | Nailloux31560 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 125 € | 1 926 € |
| Loyer moyen / m² | 11,23 € | 10,64 € |
| Rendement brut | 6,34 % | 6,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 207 | 4 211 |
| Revenu médian | 23 430 € | 24 210 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Valgelon-La Rochette
Voir toutes les données détaillées pour Valgelon-La Rochette
Guide Nailloux
Voir toutes les données détaillées pour Nailloux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.