Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Valgelon-La Rochette73110 | Montarnaud34570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 125 € | 2 908 € |
| Loyer moyen / m² | 11,23 € | 14,23 € |
| Rendement brut | 6,34 % | 5,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 207 | 4 208 |
| Revenu médian | 23 430 € | 24 730 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Valgelon-La Rochette
Voir toutes les données détaillées pour Valgelon-La Rochette
Guide Montarnaud
Voir toutes les données détaillées pour Montarnaud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.