Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Val-de-Moder67350 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 11,44 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 6,39 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 102 | 5 163 |
| Revenu médian | 23 740 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.