Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Val-de-Moder67350 | Saint-Marcellin-en-Forez42680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 268 € |
| Loyer moyen / m² | 11,44 € | 9,90 € |
| Rendement brut | 6,39 % | 5,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 102 | 5 116 |
| Revenu médian | 23 740 € | 23 780 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Guide Saint-Marcellin-en-Forez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Marcellin-en-Forez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.