Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Val-de-Moder67350 | Saint-Chéron91530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 956 € |
| Loyer moyen / m² | 11,44 € | 16,45 € |
| Rendement brut | 6,39 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 102 | 5 132 |
| Revenu médian | 23 740 € | 26 980 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Guide Saint-Chéron
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Chéron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.