Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Val-de-Moder67350 | Moncoutant-sur-Sèvre79240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 010 € |
| Loyer moyen / m² | 11,44 € | 8,56 € |
| Rendement brut | 6,39 % | 10,17 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 102 | 5 121 |
| Revenu médian | 23 740 € | 21 310 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Guide Moncoutant-sur-Sèvre
Voir toutes les données détaillées pour Moncoutant-sur-Sèvre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.