Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Val-de-Moder67350 | Dives-sur-Mer14160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,44 € | 16,21 € |
| Rendement brut | 6,39 % | 9,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 102 | 5 122 |
| Revenu médian | 23 740 € | 19 560 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Guide Dives-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Dives-sur-Mer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.