Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Val-de-Moder67350 | Chavanoz38230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 959 € |
| Loyer moyen / m² | 11,44 € | 13,99 € |
| Rendement brut | 6,39 % | 5,67 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 102 | 5 126 |
| Revenu médian | 23 740 € | 23 010 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Val-de-Moder
Voir toutes les données détaillées pour Val-de-Moder
Guide Chavanoz
Voir toutes les données détaillées pour Chavanoz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.