Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Uchaud30620 | Sainte-Eulalie33560 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 524 € |
| Loyer moyen / m² | 13,33 € | 12,88 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 879 | 4 915 |
| Revenu médian | 21 440 € | 24 470 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Uchaud
Voir toutes les données détaillées pour Uchaud
Guide Sainte-Eulalie
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Eulalie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.