Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Uchaud30620 | Saint-Laurent-Médoc33112 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 941 € |
| Loyer moyen / m² | 13,33 € | 12,35 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 879 | 4 914 |
| Revenu médian | 21 440 € | 22 770 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Uchaud
Voir toutes les données détaillées pour Uchaud
Guide Saint-Laurent-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Laurent-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.