Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Uchaud30620 | Lambres-lez-Douai59552 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,33 € | 12,11 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 6,76 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 879 | 4 883 |
| Revenu médian | 21 440 € | 22 820 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Uchaud
Voir toutes les données détaillées pour Uchaud
Guide Lambres-lez-Douai
Voir toutes les données détaillées pour Lambres-lez-Douai
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.