Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Uchaud30620 | Grand-Fort-Philippe59153 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 653 € |
| Loyer moyen / m² | 13,33 € | 11,02 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 879 | 4 887 |
| Revenu médian | 21 440 € | 20 070 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Uchaud
Voir toutes les données détaillées pour Uchaud
Guide Grand-Fort-Philippe
Voir toutes les données détaillées pour Grand-Fort-Philippe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.