Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Trouy18570 | Saint-Rémy-sur-Avre28380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 710 € | 1 739 € |
| Loyer moyen / m² | 11,46 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 8,04 % | 7,46 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 055 | 4 058 |
| Revenu médian | 25 760 € | 21 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Trouy
Voir toutes les données détaillées pour Trouy
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.