Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Trèbes11800 | Marles-les-Mines62540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 414 € | 1 306 € |
| Loyer moyen / m² | 11,83 € | 10,95 € |
| Rendement brut | 10,04 % | 10,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 361 | 5 411 |
| Revenu médian | 19 250 € | 16 840 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Trèbes
Voir toutes les données détaillées pour Trèbes
Guide Marles-les-Mines
Voir toutes les données détaillées pour Marles-les-Mines
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.