Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Trèbes11800 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 414 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 11,83 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 10,04 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 361 | 5 424 |
| Revenu médian | 19 250 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Trèbes
Voir toutes les données détaillées pour Trèbes
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.