Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Trèbes11800 | Bordères-sur-l'Échez65320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 414 € | 1 566 € |
| Loyer moyen / m² | 11,83 € | 10,20 € |
| Rendement brut | 10,04 % | 7,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 361 | 5 399 |
| Revenu médian | 19 250 € | 20 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Trèbes
Voir toutes les données détaillées pour Trèbes
Guide Bordères-sur-l'Échez
Voir toutes les données détaillées pour Bordères-sur-l'Échez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.