Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Tinchebray-Bocage61800 | Robion84440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 911 € | 3 582 € |
| Loyer moyen / m² | 7,37 € | 13,81 € |
| Rendement brut | 9,71 % | 4,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 813 | 4 816 |
| Revenu médian | 20 520 € | 23 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Guide Robion
Voir toutes les données détaillées pour Robion
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.