Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Tinchebray-Bocage61800 | Pignans83790 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 911 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 7,37 € | 11,80 € |
| Rendement brut | 9,71 % | 6,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 813 | 4 838 |
| Revenu médian | 20 520 € | 21 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Guide Pignans
Voir toutes les données détaillées pour Pignans
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.