Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Tinchebray-Bocage61800 | Paron89100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 911 € | 1 588 € |
| Loyer moyen / m² | 7,37 € | 12,02 € |
| Rendement brut | 9,71 % | 9,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 813 | 4 834 |
| Revenu médian | 20 520 € | 21 060 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Guide Paron
Voir toutes les données détaillées pour Paron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.