Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Tinchebray-Bocage61800 | Legé44650 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 911 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 7,37 € | 10,34 € |
| Rendement brut | 9,71 % | 5,77 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 813 | 4 817 |
| Revenu médian | 20 520 € | 21 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Guide Legé
Voir toutes les données détaillées pour Legé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.