Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Tinchebray-Bocage61800 | Bornel60540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 911 € | 2 680 € |
| Loyer moyen / m² | 7,37 € | 15,18 € |
| Rendement brut | 9,71 % | 6,8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 813 | 4 832 |
| Revenu médian | 20 520 € | 25 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Guide Bornel
Voir toutes les données détaillées pour Bornel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.