Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Teyran34820 | Cléon76410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 675 € | 1 678 € |
| Loyer moyen / m² | 14,90 € | 9,48 € |
| Rendement brut | 4,87 % | 6,78 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 787 | 4 795 |
| Revenu médian | 29 970 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Teyran
Voir toutes les données détaillées pour Teyran
Guide Cléon
Voir toutes les données détaillées pour Cléon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.