Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sully-sur-Loire45600 | Villeneuve-sur-Yonne89500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 409 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,21 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 8,7 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 124 | 5 135 |
| Revenu médian | 20 200 € | 20 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.