Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sully-sur-Loire45600 | Trilport77470 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 409 € | 2 906 € |
| Loyer moyen / m² | 10,21 € | 15,74 € |
| Rendement brut | 8,7 % | 6,5 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 124 | 5 146 |
| Revenu médian | 20 200 € | 25 450 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Guide Trilport
Voir toutes les données détaillées pour Trilport
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.