Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sully-sur-Loire45600 | Saint-Chéron91530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 409 € | 2 956 € |
| Loyer moyen / m² | 10,21 € | 16,45 € |
| Rendement brut | 8,7 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 124 | 5 132 |
| Revenu médian | 20 200 € | 26 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Guide Saint-Chéron
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Chéron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.