Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sully-sur-Loire45600 | Longuyon54260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 409 € | 1 158 € |
| Loyer moyen / m² | 10,21 € | 10,95 € |
| Rendement brut | 8,7 % | 11,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 124 | 5 134 |
| Revenu médian | 20 200 € | 20 750 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Guide Longuyon
Voir toutes les données détaillées pour Longuyon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.