Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sully-sur-Loire45600 | Le Cannet-des-Maures83340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 409 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,21 € | 14,28 € |
| Rendement brut | 8,7 % | 7,97 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 124 | 5 140 |
| Revenu médian | 20 200 € | 22 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Guide Le Cannet-des-Maures
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet-des-Maures
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.