Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sully-sur-Loire45600 | Cucq62780 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 409 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,21 € | 13,98 € |
| Rendement brut | 8,7 % | 7,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 124 | 5 129 |
| Revenu médian | 20 200 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.