Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sévérac d'Aveyron12150 | Saint-Rémy-sur-Avre28380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 363 € | 1 739 € |
| Loyer moyen / m² | 8,35 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 7,46 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 058 |
| Revenu médian | 21 410 € | 21 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sévérac d'Aveyron
Voir toutes les données détaillées pour Sévérac d'Aveyron
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.