Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sévérac d'Aveyron12150 | Saint-Étienne-de-Tulmont82410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 363 € | 1 917 € |
| Loyer moyen / m² | 8,35 € | 10,92 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 6,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 051 |
| Revenu médian | 21 410 € | 22 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sévérac d'Aveyron
Voir toutes les données détaillées pour Sévérac d'Aveyron
Guide Saint-Étienne-de-Tulmont
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-de-Tulmont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.