Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sévérac d'Aveyron12150 | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 363 € | 4 383 € |
| Loyer moyen / m² | 8,35 € | 13,58 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 3,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 056 |
| Revenu médian | 21 410 € | 25 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sévérac d'Aveyron
Voir toutes les données détaillées pour Sévérac d'Aveyron
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.