Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Sévérac d'Aveyron12150 | La Haye50250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 363 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,35 € | 9,44 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 5,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 026 | 4 029 |
| Revenu médian | 21 410 € | 21 010 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Sévérac d'Aveyron
Voir toutes les données détaillées pour Sévérac d'Aveyron
Guide La Haye
Voir toutes les données détaillées pour La Haye
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.